Безопасный и эффективный чип тюнинг в АвтоЭксперт
на Энергетиков, 10 и Текучева, 159А
Зачем нужен чип-тюнинг
- Прирост мощности и крутящего момента
- Переключение коробки без задумчивости и пинков
- Существенная прибавка тяги на низах
- Устранение вибрации, более «мягкая» и менее шумная работа мотора
- Сглаживание турбоямы
- Снижение расхода на -1 литр на 100 км
Модель | Объем мотора |
Мощность ДО / ПОСЛЕ |
Крутящий момент ДО / ПОСЛЕ |
Рекомендуемая розничная цена |
CHERY |
||||
Chery Tiggo 8 PRO MAX | 2.0T | 192 / 250 лс | 320 / 420 Hm | 30 000 |
Chery Tiggo 7 PRO MAX | 1.6T | 150 / 190 лс | 275 / 320 Hm | 30 000 |
Chery Tiggo 7 PRO MAX | 1.5T | 147 / 180 лс | 210 / 245 Hm | 22 500 |
Chery Arrizo 8 | 1.6T | 186 / 220 лс | 275 / 325 Hm | 25 000 |
Chery Tiggo 4 / 4 PRO | 1.5T | 147 / 180 лс | 210 / 245 Hm | 25 000 |
Chery Tiggo 4 / 4 PRO | 1.5i | 113 / 125 лс | 138 / 154 Hm | 25 000 |
TANK |
||||
TANK 500 | 3.0T | 299 / 350 лс | 500 / 540 Hm | 45 000 |
TANK 300 | 2.0T | 220 / 270 лс | 380 / 490 Hm | 35 000 |
HAVAL |
||||
Haval Dargo | 2.0T | 192 / 250 лс | 320 / 420 Hм | 35 000 |
Haval F7 New | 2.0T | 192 / 225 лс | 320 / 420 Hм | 35 000 |
Haval F7 New | 1.5T | 150 / 180 лс | 230 / 280 Нм | 30 000 |
Haval F7 (F7x) | 2.0T | 190 / 225 лс | 340 / 440 Hм | 35 000 |
Haval F7 (F7x) | 1.5T | 150 / 180 лс | 280 / 320 Нм | 25 000 |
Haval Jolion | 1.5T | 143 / 185 лс | 210 / 270 Hм | 25 000 |
Haval Jolion | 1.5T | 150 / 190 лс | 230 / 280 Нм | 25 000 |
Haval М6 | 1.5T | 143 / 185 лс | 210 / 270 Hм | 25 000 |
Haval Poer | 2.0D | 150 / 190 лс | 400 / 480 Hм | 25 000 |
CHANGAN |
||||
Changan СS95 Plus | 2.0T | 226 / 265 лс | 390 / 450 Hм | 35 000 |
Changan CS75 Plus | 1.5T | 167 / 195 лс | 265 / 300 Hм | 30 000 |
Changan UNI-S (CS55 Plus) | 1.5T | 181 / 205 лс | 280 / 315 Нм | 30 000 |
Changan UNI-V | 1.5T | 181 / 205 лс | 300 / 330 Hм | 30 000 |
Changan UNI-T | 1.5T | 167 / 195 лс | 280 / 315 Hм | 25 000 |
Changan Eado Plus | 1.5T | 155 / 185 лс | 255 / 290 Hм | 25 000 |
Changan CS35 Plus | 1.4T | 150 / 180 лс | 255 / 295 Hм | 25 000 |
GEELY |
||||
Geely Okavango | 2.0T | 200 / 240 лс | 325 / 400 Hм | 35 000 |
Geely Atlas | 2.0T | 200 / 240 лс | 325 / 400 Hм | 35 000 |
Geely Atlas | 1.5T | 177 / 205 лс | 255 / 310 Hм | 28 000 |
Geely CITYRAY | 1.5T | 147 / 190 лс | 270 / 310 Hм | 28 000 |
Geely Coolray | 1.5T | 147 / 190 лс | 270 / 310 Hм | 28 000 |
Geely Preface | 2.0T | 200 / 250 лс | 325/ 400 Hм | 35 000 |
Оставить заявку
Подробности и запись на сервис по т. +7 (863) 320 75 42